Zkušební řád Okinawa Kobudo
5. Kyu (žlutý pás)
| Bo | Bo hojoundo ichi Bo kihon ichi Bo kihon ichi kata kumiwaza Kumi bo ichi |
| Čekací lhůta | 3 měsíce od počátku cvičení |
| Minimální věk | 14 let |
4. Kyu (oranžový pás)
| Bo | Bo hojoundo ni Bo kihon ni Bo kihon ni kata kumiwaza Kumi bo ni |
| Sai | Sai hojoundo ichi |
| Čekací lhůta | Minimální doba 4 měsíce od získání 5. Kyu |
3. Kyu (zelený pás)
| Bo | Bo hojoundo san |
| Sai | Sai hojoundo ni Sai kihon ichi |
| Tonkuwa | Tonkuwa hojoundo ichi |
| Čekací lhůta | Minimální doba 4 měsíce od získání 4. Kyu |
2. Kyu (modrý pás)
| Bo | Kumi bo san |
| Sai | Sai kihon ichi kata bunkai |
| Tonkuwa | Tonkuwa kihon ichi |
| Nunchaku | Nunchaku hojoundo ichi |
| Čekací lhůta | Minimální doba 6 měsíce od získání 3. Kyu |
| Účast na seminářích | Národní semináře |
1. Kyu (hnědý pás)
| Bo | Shushi no kon |
| Sai | Matayoshi no sai dai ichi |
| Tonkuwa | Tonkuwa kihon ichi kata kumiwaza |
| Nunchaku | Nunchaku hojoundo ni |
| Teorie | Trénink, historie a filosofie Okinawa Kobudo |
| Čekací lhůta | Minimální doba 6 měsíce od získání 3. Kyu |
| Účast na seminářích | Národní a mezinárodní semináře |
1. Dan (černý pás)
| Bo | Choun no kon Shushi no kon kata kumiwaza |
| Sai | Sai kihon ichi kata kumiwaza |
| Tonkuwa | Matayoshi no tonkuwa dai ichi |
| Nunchaku | Nunchaku dai ichi |
| Čekací lhůta | Minimální doba 1 rok od získání 1. Kyu |
| Minimální věk | 18 let |
| Účast na seminářích | Národní a mezinárodní semináře |
2. Dan (černý pás)
| Bo | Sakugawa no kon Choun no kon kata kumiwaza |
| Sai | Sai hojoundo san Matayoshi no sai dai ni |
| Nunchaku | Nunchaku dai ni |
| Čekací lhůta | Minimální doba 2 roky od získání 1. Dan |
| Minimální věk | 20 let |
| Účast na seminářích | Národní a mezinárodní semináře |
3. Dan (černý pás)
| Bo | Chickin bo Sakugawa no kon kata kumiwaza |
| Tonkuwa | Matayoshi no tonkuwa dai ni |
| Sansetsukon | Sansetsukon hojoundo ichi |
| Jo | Jo jutsu |
| Kata oyo | Libovolný výběr ze sai, tonkuwa nebo nunchaku |
| Čekací lhůta | Minimální doba 3 roky od získání 2. Dan |
| Minimální věk | 23 let |
| Účast na seminářích | Národní a mezinárodní semináře |
4. Dan (černý pás)
| Bo | Shishi no kon Chickin bo kata kumiwaza |
| Sansetsukon | Hakuho |
| Kama | Kama hojoundo ichi |
| Nunti | Nunti kata |
| Kata oyo | Libvolný výběr z jo nebo sansetsukon |
| Čekací lhůta | Minimální doba 4 roky od získání 3. Dan |
| Minimální věk | 27 let |
| Účast na seminářích | Národní a mezinárodní semináře, seminář v Thonon les Bains |
5. Dan (černý pás)
| Sai | Chinbaru no sai |
| Eku | Chikin akachu no eku di |
| Kama | Kama nu ti |
| Timbei | Timbei hojo undo ichi |
| Kata oyo | Libovolný výběr z jo, eku nebo nunti |
| Čekací lhůta | Minimální doba 5 let od získání 4. Dan |
| Minimální věk | 32 let |
| Účast na seminářích | Národní a mezinárodní semináře, seminář v Thonon les Bains |
6. Dan (černý pás)
| Kata | Libovolný výběr |
| Kwe | Kwe nu ti |
| Timbei | Timbei no kata |
| Kata oyo | Libovolný výběr z kwe, timbei nebo kama |
| Řeč na téma | Kobudo |
| Čekací lhůta | Minimální doba 6 let od získání 5. Dan |
| Minimální věk | 38 let |
| Účast na seminářích | Národní a mezinárodní semináře, semináře v Thonon les Bains a na Okinawě |
7. Dan (černý pás)
| Kama | Himotsuki kama |
| Tekko | Tekko no kata |
| Kata | Libovolný výběr z kwe, eku nebo kama |
| Řeč na téma | Kobudo |
| Čekací lhůta | Minimální doba 7 let od získání 6. Dan |
| Minimální věk | 45 let |
| Účast na seminářích | Národní a mezinárodní semináře, semináře v Thonon les Bains a na Okinawě |
8. Dan (černý pás)
| Kata | Libovolný výběr (2x) |
| Řeč na téma | Kobudo |
| Čekací lhůta | Minimální doba 8 let od získání 7. Dan |
| Minimální věk | 53 let |
| Účast na seminářích | Národní a mezinárodní semináře, semináře v Thonon les Bains a na Okinawě |
9. Dan (černý pás)
| Čekací lhůta | Minimální doba 9 let od získání 8. Dan |
| Minimální věk | 62 let |
10. Dan (černý pás)
| Čekací lhůta | Minimální doba 10 let od získání 9. Dan |
| Minimální věk | 72 let |
Související dokumenty
-
Zkušební řád ČFOKK 2026 (28. 2. 2026 / pdf / 10.2 MB)